加载中
- LME注销仓单 铅
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-01-09 | 143828 | 60225 | -3725 | 41.87% |
| 2026-01-08 | | 63950 | -3975 | 0% |
| 2026-01-07 | | 67925 | -2925 | 0% |
| 2026-01-06 | | 70850 | -3550 | 0% |
| 2026-01-05 | | 74400 | -2425 | 0% |
| 2026-01-02 | | 76825 | -6025 | 0% |
| 2025-12-31 | 129818 | 82850 | -3450 | 63.82% |
| 2025-12-30 | | 86300 | -5400 | 0% |
| 2025-12-29 | | 91700 | -4625 | 0% |
| 2025-12-24 | | 96325 | -3475 | 0% |
| 2025-12-23 | | 99800 | -1800 | 0% |
| 2025-12-22 | | 101600 | -2300 | 0% |
| 2025-12-19 | 120510 | 103900 | 4275 | 86.22% |
| 2025-12-18 | | 99625 | -3450 | 0% |
| 2025-12-17 | | 103075 | -1375 | 0% |
| 2025-12-16 | | 104450 | -3750 | 0% |
| 2025-12-15 | | 108200 | -1000 | 0% |
| 2025-12-12 | 119995 | 109200 | -750 | 91.00% |
| 2025-12-11 | | 109950 | -1275 | 0% |
| 2025-12-10 | | 111225 | -1375 | 0% |
加载中......