加载中
- LME注销仓单 镍
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-01-09 | 284790 | 11256 | -6 | 3.95% |
| 2026-01-08 | 276300 | 11262 | -318 | 4.08% |
| 2026-01-07 | 275634 | 11580 | -672 | 4.20% |
| 2026-01-06 | 255546 | 12252 | -180 | 4.79% |
| 2026-01-05 | 255354 | 12432 | 12 | 4.87% |
| 2026-01-02 | 255282 | 12420 | -258 | 4.87% |
| 2025-12-31 | 255162 | 12678 | -606 | 4.97% |
| 2025-12-30 | 255186 | 13284 | 84 | 5.21% |
| 2025-12-29 | 255186 | 13200 | 1206 | 5.17% |
| 2025-12-24 | 255696 | 11994 | -312 | 4.69% |
| 2025-12-23 | 254604 | 12306 | 534 | 4.83% |
| 2025-12-22 | 254388 | 11772 | -792 | 4.63% |
| 2025-12-19 | 254550 | 12564 | 2820 | 4.94% |
| 2025-12-18 | 253938 | 9744 | 252 | 3.84% |
| 2025-12-17 | 253998 | 9492 | -198 | 3.74% |
| 2025-12-16 | 253308 | 9690 | 162 | 3.83% |
| 2025-12-15 | 253392 | 9528 | 678 | 3.76% |
| 2025-12-12 | 253032 | 8850 | -300 | 3.50% |
| 2025-12-11 | 252852 | 9150 | -240 | 3.62% |
| 2025-12-10 | 253092 | 9390 | 336 | 3.71% |
加载中......