加载中
- LME注销仓单 锌
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-01-09 | 107450 | 8675 | 500 | 8.07% |
| 2026-01-08 | 108000 | 8175 | 250 | 7.57% |
| 2026-01-07 | 105500 | 7925 | 75 | 7.51% |
| 2026-01-06 | 105775 | 7850 | -75 | 7.42% |
| 2026-01-05 | 105850 | 7925 | -475 | 7.49% |
| 2026-01-02 | 106325 | 8400 | -750 | 7.90% |
| 2025-12-31 | 107625 | 9150 | -650 | 8.50% |
| 2025-12-30 | 106325 | 9800 | -200 | 9.22% |
| 2025-12-29 | 106550 | 10000 | -225 | 9.39% |
| 2025-12-24 | 106875 | 10225 | 400 | 9.57% |
| 2025-12-23 | 98975 | 9825 | 1825 | 9.93% |
| 2025-12-22 | 99250 | 8000 | 700 | 8.06% |
| 2025-12-19 | 99900 | 7300 | 1900 | 7.31% |
| 2025-12-18 | 99400 | 5400 | 375 | 5.43% |
| 2025-12-17 | 97700 | 5025 | -325 | 5.14% |
| 2025-12-16 | 95550 | 5350 | 1125 | 5.60% |
| 2025-12-15 | 64475 | 4225 | 0 | 6.55% |
| 2025-12-12 | 61925 | 4225 | -225 | 6.82% |
| 2025-12-11 | 60350 | 4450 | -75 | 7.37% |
| 2025-12-10 | 59800 | 4525 | -350 | 7.57% |
加载中......