加载中
- LME注销仓单 铝
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-01-09 | 497825 | 51775 | -1500 | 10.40% |
| 2026-01-08 | 499750 | 53275 | -2000 | 10.66% |
| 2026-01-07 | 501750 | 55275 | -2500 | 11.02% |
| 2026-01-06 | 504250 | 57775 | -1500 | 11.46% |
| 2026-01-05 | 506750 | 59275 | -2500 | 11.70% |
| 2026-01-02 | 509250 | 61775 | -2500 | 12.13% |
| 2025-12-31 | 511750 | 64275 | -2500 | 12.56% |
| 2025-12-30 | 514250 | 66775 | -4650 | 12.98% |
| 2025-12-29 | 519250 | 71425 | -1800 | 13.76% |
| 2025-12-24 | 521050 | 73225 | -1175 | 14.05% |
| 2025-12-23 | 519600 | 74400 | 0 | 14.32% |
| 2025-12-22 | 519600 | 74400 | 600 | 14.32% |
| 2025-12-19 | 519600 | 73800 | 0 | 14.20% |
| 2025-12-18 | 519600 | 73800 | 125 | 14.20% |
| 2025-12-17 | 519600 | 73675 | 6675 | 14.18% |
| 2025-12-16 | 519600 | 67000 | 32025 | 12.89% |
| 2025-12-15 | 519600 | 34975 | -50 | 6.73% |
| 2025-12-12 | 519650 | 35025 | 1675 | 6.74% |
| 2025-12-11 | 518750 | 33350 | -2050 | 6.43% |
| 2025-12-10 | 520800 | 35400 | -2500 | 6.80% |
加载中......