加载中
- LME注销仓单 铜
- 返回
| 日期 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
| 2026-01-09 | 138975 | 23625 | -2300 | 17.00% |
| 2026-01-08 | 141075 | 25925 | -3100 | 18.38% |
| 2026-01-07 | 143225 | 29025 | -2850 | 20.27% |
| 2026-01-06 | 146075 | 31875 | -775 | 21.82% |
| 2026-01-05 | 142550 | 32650 | -2125 | 22.90% |
| 2026-01-02 | 145325 | 34775 | -2050 | 23.93% |
| 2025-12-31 | 147425 | 36825 | -2350 | 24.98% |
| 2025-12-30 | 149475 | 39175 | -4900 | 26.21% |
| 2025-12-29 | 154575 | 44075 | -2450 | 28.51% |
| 2025-12-24 | 157025 | 46525 | -2350 | 29.63% |
| 2025-12-23 | 158575 | 48875 | -2875 | 30.82% |
| 2025-12-22 | 157750 | 51750 | -4700 | 32.81% |
| 2025-12-19 | 160400 | 56450 | -5100 | 35.19% |
| 2025-12-18 | 164275 | 61550 | -2900 | 37.47% |
| 2025-12-17 | 166925 | 64450 | 50 | 38.61% |
| 2025-12-16 | 166600 | 64400 | -1000 | 38.66% |
| 2025-12-15 | 165875 | 65400 | -600 | 39.43% |
| 2025-12-12 | 165900 | 66000 | -650 | 39.78% |
| 2025-12-11 | 165850 | 66650 | 1250 | 40.19% |
| 2025-12-10 | 164975 | 65400 | 2300 | 39.64% |
加载中......